4 seats · Ranked-choice voting
Arcadia House
5 ballots
Seat 1
Chloe Harris-Kite (W)Seat 2
Charles Atlas (W)Seat 3
Insaf A. Rhodes (SP)Seat 4
James HerseyRound-by-round count7 recorded rounds
| Round | Chloe Harris-Kite (W) | Charles Atlas (W) | Insaf A. Rhodes (SP) | James Hersey | Auguste C. Pheonix-Hersey | Exhausted | Majority |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0Eliminated | 0 | 3 |
| 2 Tie resolved by lot. | 2 | 1Eliminated | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 3Elected | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Round | Chloe Harris-Kite (W) | Charles Atlas (W) | Insaf A. Rhodes (SP) | James Hersey | Auguste C. Pheonix-Hersey | Exhausted | Majority |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3Elected | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Round | Chloe Harris-Kite (W) | Charles Atlas (W) | Insaf A. Rhodes (SP) | James Hersey | Auguste C. Pheonix-Hersey | Exhausted | Majority |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 4Elected | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Round | Chloe Harris-Kite (W) | Charles Atlas (W) | Insaf A. Rhodes (SP) | James Hersey | Auguste C. Pheonix-Hersey | Exhausted | Majority |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tie resolved by lot. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1Eliminated | 3 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1Elected | 0 | 4 | 1 |

